表示はすべて消費税別です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがあります。
また、以下に記載がない事件も対応可能です。
法律相談
| 法律相談料 | 初回は、1時間あたり5,000円(税別) 2回目以降は、30分あたり5,000円(税別) |
|---|
費用の種類
| 着手金 | 事件の依頼を受けた際に発生する費用。事件処理の結果にかかわらず、返金はございません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が終了したときに発生する費用。事件の結果により金額が変動します。 |
| 実費 | 事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代などです。 |
| 旅費・日当 | 遠方の裁判所などに出張する際に発生する旅費および日当です。 |
一般民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※ただし、着手金および報酬金は10万円を最低額とする。報酬金は20万円を最低額とする。
離婚・男女問題
| 離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
|---|---|
| 調停事件、仲裁センター事件または交渉事件 | 20万円以上50万円以下 |
| 訴訟事件 | 30万円以上60万円以下 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
遺言書の作成
| 手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 定型 | 10万円以上20万円以下 | ||
| 非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 | 20万円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.0% | ||
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | ||
| 3億円を超える部分 | 0.10% | ||
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する | ||
遺産分割請求事件、遺留分侵害額請求事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 相手方が1人~5人の場合 | 20万円以上40万円以下。 30万円を標準とする。 |
獲得した相続額、遺留分の10% |
| 相手方が6人~10人の場合 | 30万円以上50万円以下。 40万円を標準とする。 |
|
| 相手方が11人以上の場合 | 40万円以上で、弁護士と依頼者で協議した額 |
刑事事件
着手金
| 起訴前および起訴後(第一審および上訴審)の事案簡明な事件 | 20万円以上50万円以下 |
|---|---|
| 前段以外の事件 | 30万円以上 |
報酬金
| 刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
|---|---|---|---|
| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 |
| 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
| 求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
| 前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 40万円以上 |
| 求略式命令 | 30万円以上 | ||
| 起訴後 (再審事件を含む) |
無罪 | 50万円以上 | |
| 刑の執行猶予 | 30万円以上 | ||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
| 検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 | ||
| 再審請求事件 | 30万円以上 | ||
気になることがありましたら
まずは一度、ご相談ください
-
お電話でのお問い合わせ
TEL:06-6360-6470
TEL:06-6360-6470 受付時間 平日10:00 - 17:00 -
メールでのお問い合わせ
24時間受付中
